公共管理学院2020-2021学年第1学期值班安排表

作者: 时间:2020-08-28 点击数:

公共管理学院2020-2021学年第1学期值班安排表
值班日期 星期 值班人员1 值班电话 值班人员2 电话
8月21日 星期五 张 丽 13991217986 刘源 13609125858
8月22日 星期六 蒲晓晔 15929921896 王珺 13571925080
8月23日 星期日 陈文爱 13319202080 孙蓉 13679166061
8月24日 星期一 李丽辉 13992870009 余莹 13892818369
8月25日 星期二 钟 海 13891891069 丁浩 15927675538
8月26日 星期三 赵卫东 18609282809 刘源 15623539976
8月27日 星期四 孙淑文 13201658865 王珺 16119339241
8月28日 星期五 张 蓉 13186138618 孙蓉 16615138506
8月29日 星期六 张 丽 13991217986 余莹 17110937771
8月30日 星期日 蒲晓晔 15929921896 丁浩 17606737036
8月31日 星期一 陈文爱 13319202080 刘源 18102536300
9月1日 星期二 李丽辉 13992870009 王珺 18598335565
9月2日 星期三 钟 海 13891891069 孙蓉 19094134830
9月3日 星期四 赵卫东 18609282809 余莹 19589934095
9月4日 星期五 孙淑文 13201658865 丁浩 20085733360
9月5日 星期六 张 蓉 13186138618 刘源 20581532625
9月6日 星期日 张 丽 13991217986 王珺 21077331890
9月7日 星期一 蒲晓晔 15929921896 孙蓉 21573131155
9月8日 星期二 陈文爱 13319202080 余莹 22068930420
9月9日 星期三 李丽辉 13992870009 丁浩 22564729685
9月10日 星期四 钟 海 13891891069 刘源 23060528949
9月11日 星期五 赵卫东 18609282809 王珺 23556328214
9月12日 星期六 孙淑文 13201658865 孙蓉 24052127479
9月13日 星期日 张 蓉 13186138618 余莹 24547926744
9月14日 星期一 张 丽 13991217986 丁浩 25043726009
9月15日 星期二 蒲晓晔 15929921896 刘源 25539525274
9月16日 星期三 陈文爱 13319202080 王珺 26035324539
9月17日 星期四 李丽辉 13992870009 孙蓉 26531123804
9月18日 星期五 钟 海 13891891069 余莹 27026923069
9月19日 星期六 赵卫东 18609282809 丁浩 27522722334
9月20日 星期日 孙淑文 13201658865 刘源 28018521598
9月21日 星期一 张 蓉 13186138618 王珺 28514320863
9月22日 星期二 张 丽 13991217986 孙蓉 29010120128
9月23日 星期三 蒲晓晔 15929921896 余莹 29505919393
9月24日 星期四 陈文爱 13319202080 丁浩 30001718658
9月25日 星期五 李丽辉 13992870009 刘源 30497517923
9月26日 星期六 钟 海 13891891069 王珺 30993317188
9月27日 星期日 赵卫东 18609282809 孙蓉 31489116453
9月28日 星期一 孙淑文 13201658865 余莹 31984915718
9月29日 星期二 张 蓉 13186138618 丁浩 32480714983
9月30日 星期三 张 丽 13991217986 刘源 32976514247
值 班 要 求
1、值班人员必须严格按照值班表排定的时间段在值班室履行值班责任。
2、值班人员要严格按照值班表排定的值班顺序传交值班日志,不得推诿、遗忘。
3、值班人员在值班期间不得打牌、酗酒、脱岗、离岗。
4、值班人员如遇突发事件必须在第一时间抵达现场处理,同时上报带班领导,通报情况,不得延误。

版权所有  ©  西安财经大学 公共管理学院

地址:西安市长安区常宁大街360号 邮编:710100 Email: ggglxy@mail.xaufe.edu.cn 电话:029-81556890